Quản lý mua hàngGiá mua nhà cung cấp
Danh sách giá mua NCC
Lấy danh sách giá mua nhà cung cấp có phân trang và lọc
Endpoint
GET /v1/purchasesupplierprices
Quyền:
product.viewcost
Headers
| Tên | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|
Authorization | Có | <JWT> của người dùng có quyền xem giá vốn (product.viewcost) |
Query Parameters
| Tên | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
company_id | int | Có | ID công ty (tenant), phải trùng với công ty của phiên đăng nhập |
page | int | Không | Số trang (Mặc định: 1) |
limit | int | Không | Số lượng bản ghi mỗi trang (Mặc định và tối đa: 5000) |
keyword | string | Không | Từ khóa tìm kiếm (source_name, note) |
id | int | Không | Lọc theo ID giá mua |
supplier_id | int | Không | Lọc theo nhà cung cấp |
product_id | int | Không | Lọc theo sản phẩm |
product_variant_id | int | Không | Lọc theo biến thể sản phẩm |
product_variant_id_list | string | Không | Lọc theo nhiều biến thể (ID phân cách bằng dấu phẩy) |
source | int | Không | Lọc theo nguồn tạo: 1 (Manual), 2 (Import), 3 (API) |
is_preferred | int | Không | Lọc NCC ưu tiên: 0 (Không), 1 (Có) |
status | int | Không | Lọc theo trạng thái: 1 (Hoạt động). Giá trị 0 không có tác dụng lọc |
not_status | int | Không | Loại trừ trạng thái (dùng not_status=1 để lấy các bản ghi đang ngưng) |
sort_by | string | Không | Sắp xếp theo: id, date_created, date_modified, buy_price. Mặc định: id |
sort_type | string | Không | Kiểu sắp xếp: ASC, DESC. Mặc định: DESC |
Response Schema
HTTP 200 - JSON Object
| Trường | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
total | int | Tổng số bản ghi |
currentpage | int | Trang hiện tại |
limit | int | Số bản ghi mỗi trang |
items | array | Mảng Supplier Price Object |
Mỗi item trong mảng items là một Supplier Price Object.
Error Codes
| HTTP | Mã lỗi | Mô tả |
|---|---|---|
| 401 | error_jwt_is_required | Thiếu token xác thực |
| 403 | error_role_not_available | Tài khoản không có quyền product.viewcost |