WMS - InventoryPhiếu nhập/xuất kho
ProductReceipt Object Schema
Đối tượng đại diện cho một phiếu nhập/xuất kho trong hệ thống
JSON Schema
| Trường (Field) | Kiểu (Type) | Mô tả (Description) |
|---|---|---|
id | int | ID của phiếu nhập kho |
company_id | int | ID của công ty |
creator_id | int | ID của người tạo |
warehouse_id | int | ID của kho |
shift_id | int | ID của ca làm việc |
identifier | string | Mã định danh phiếu (Mã phiếu) |
note | string | Ghi chú |
tag | string | Thẻ (Tags) |
ip_address | string | Địa chỉ IP người tạo/sửa |
direction | int | Hướng nhập/xuất (Xem constant DIRECTION_*) |
source | int | Nguồn gốc phiếu (Xem constant SOURCE_*) |
source_id | int | ID của đối tượng nguồn (ví dụ ID đơn hàng, ID đơn mua hàng) |
external_id | string | ID tham chiếu bên ngoài |
picking_list_id | int | ID của danh sách lấy hàng (Picking List) |
type | int | Loại phiếu (Xem constant TYPE_*) |
status | int | Trạng thái phiếu (Xem constant STATUS_*) |
cancel_reason | int | Lý do hủy phiếu (Xem constant CANCEL_REASON_*) |
quantity | int | Tổng số lượng sản phẩm |
count_detail | int | Số lượng dòng chi tiết |
file_id_list | array | Danh sách ID file đính kèm |
file_list | File[] | Danh sách chi tiết file đính kèm |
details | array | null | Danh sách dòng chi tiết đã gửi lên, chỉ có trong response của API tạo/cập nhật phiếu (mỗi dòng được bổ sung id, company_id, creator_id, date_created với dòng mới và error). Ở API danh sách/chi tiết phiếu, trường này không chứa dòng chi tiết — dùng API lấy chi tiết dòng hàng của phiếu |
date_created | int | Thời gian tạo (Unix timestamp) |
date_modified | int | Thời gian sửa đổi lần cuối (Unix timestamp) |
date_approved | int | Thời gian duyệt (Unix timestamp) |
date_processing | int | Thời gian bắt đầu xử lý (Unix timestamp) |
date_completed | int | Thời gian hoàn thành (Unix timestamp) |
date_cancelled | int | Thời gian hủy (Unix timestamp) |
date_fulfilled | int | Thời gian hoàn tất (Unix timestamp) |
ProductReceiptDetail Object
Đối tượng chi tiết phiếu nhập/xuất kho, trả về bởi API lấy chi tiết dòng hàng của phiếu.
| Trường (Field) | Kiểu (Type) | Mô tả (Description) |
|---|---|---|
id | int | ID chi tiết |
company_id | int | ID công ty |
creator_id | int | ID người tạo |
product_receipt_id | int | ID phiếu nhập kho cha |
product_id | int | ID sản phẩm |
product_variant_id | int | ID biến thể sản phẩm |
sku | string | Mã SKU |
item_type | int | Loại sản phẩm |
item_serial_number | string | Số serial (nếu có) |
item_option_value_id_list | array | Danh sách ID giá trị tùy chọn |
item_quantity_initial | int | Số lượng ban đầu (đơn vị cơ bản) |
item_quantity | int | Số lượng thực tế (đơn vị cơ bản) |
item_quantity_signed | int | Số lượng có dấu (dương cho nhập, âm cho xuất) |
item_unit_cost | int | Đơn giá vốn (trả về 0 nếu người dùng không có quyền product.viewcost) |
item_date_deleted | int | Thời gian dòng bị xóa (Unix timestamp, 0 nếu chưa xóa) |
uom_id | int | ID đơn vị tính (UOM) |
uom_name | string | Tên đơn vị tính |
uom_factor | int | Hệ số quy đổi UOM |
uom_quantity_initial | int | Số lượng ban đầu theo UOM |
uom_quantity | int | Số lượng thực tế theo UOM |
uom_unit_cost | int | Đơn giá theo UOM (trả về 0 nếu người dùng không có quyền product.viewcost) |
order_detail_id | int | ID dòng chi tiết đơn hàng liên quan (nếu phiếu tạo từ đơn hàng) |
order_detail_type | int | Loại dòng chi tiết đơn hàng liên quan |
is_catch_weight | int | Có phải hàng cân ký không (1: Có, 0: Không) |
weight_sale_mode | int | Chế độ bán hàng theo trọng lượng |
weight_preset_id | string | ID mức cân định sẵn (hàng bán theo trọng lượng) |
weight_preset_name | string | Tên mức cân định sẵn |
weight_preset_factor | int | Hệ số của mức cân định sẵn |
pricing_type | int | Kiểu tính giá của dòng |
bundle_identifier | string | Mã nhóm combo/khuyến mãi theo bộ (nếu dòng thuộc combo) |
bundle_promotion_id | int | ID chương trình khuyến mãi theo bộ |
bundle_promotion_product_id | int | ID sản phẩm trong chương trình khuyến mãi theo bộ |
bundle_promotion_multiplier | int | Số bộ áp dụng |
bundle_index | int | Thứ tự dòng trong bộ |
bundle_allocation_rule | string | Quy tắc phân bổ giảm giá của bộ |
bundle_discount_allocated | int | Số tiền giảm giá phân bổ cho dòng |
bundle_promotion_name | string | Tên chương trình khuyến mãi theo bộ |
bundle_promotion_type | int | Loại chương trình khuyến mãi theo bộ |
catch_counting_initial | int | Số lượng đếm ban đầu (cho hàng cân ký) |
catch_counting | int | Số lượng đếm (cho hàng cân ký) |
catch_counting_signed | int | Số lượng đếm có dấu (dương cho nhập, âm cho xuất) |
error | string | Luôn là chuỗi rỗng |
product_receipt | object | null | Thông tin phiếu cha (chỉ có ở một số API, thường là null) |
date_created | int | Thời gian tạo |
date_modified | int | Thời gian sửa đổi |
date_fulfilled | int | Thời gian dòng được xác nhận số lượng thực tế (Unix timestamp, 0 nếu chưa) |
Ví dụ JSON object
{
"company_id": 1,
"creator_id": 101,
"id": 12345,
"warehouse_id": 10,
"shift_id": 0,
"identifier": "PNK-2023-001",
"direction": 3,
"source": 1,
"source_id": 0,
"external_id": "",
"picking_list_id": 0,
"type": 1,
"quantity": 100,
"count_detail": 2,
"note": "Nhập hàng đầu tháng",
"tag": "import,monthly",
"file_id_list": [],
"file_list": [],
"status": 5,
"cancel_reason": 0,
"ip_address": "203.0.113.10",
"date_created": 1678888888,
"date_modified": 1678890000,
"date_approved": 1678890000,
"date_processing": 0,
"date_completed": 0,
"date_cancelled": 0,
"date_fulfilled": 0,
"details": null
}