OMSFlash Sale
Flash Sale Object
Cấu trúc dữ liệu của Flash Sale và Flash Sale Detail trả về từ API.
Flash Sale Object
Đối tượng Flash Sale mô tả một chương trình giảm giá có thời hạn (flash sale), bao gồm thông tin chung, thời gian hiệu lực, giới hạn quota và danh sách sản phẩm tham gia.
Các field chính
| Field | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
id | integer | ID chương trình flash sale. |
company_id | integer | ID công ty/tenant sở hữu. |
creator_id | integer | ID người tạo. |
type | integer | Loại flash sale (1 = Standard). |
name | string | Tên nội bộ của chương trình. |
title | string | Tiêu đề hiển thị (dùng cho storefront). |
description | string | Mô tả chi tiết (có thể chứa HTML). |
status | integer | Trạng thái (1 = Chờ, 3 = Đang hoạt động, 5 = Tắt, 7 = Đã hủy). Storefront chỉ trả về flash sale có status = 3. |
Giới hạn (Quota)
| Field | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
max_total_order | integer | Số đơn hàng tối đa cho chương trình (0 = không giới hạn). |
max_total_quantity | integer | Tổng số lượng sản phẩm tối đa được bán trong chương trình (0 = không giới hạn). |
max_total_amount | integer | Tổng doanh thu tối đa (0 = không giới hạn). |
Thời gian
| Field | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
date_started | integer | Thời gian bắt đầu (UNIX timestamp). |
date_ended | integer | Thời gian kết thúc (UNIX timestamp). |
date_created | integer | Thời gian tạo (UNIX timestamp). |
date_modified | integer | Thời gian cập nhật cuối (UNIX timestamp). |
Hình ảnh & SEO
| Field | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
avatar_file_id_list | array | Danh sách ID file avatar. |
avatar_file_list | array | Danh sách file avatar (đã enrich, chứa url, id, ...). |
photo_gallery_file_id_list | array | Danh sách ID file gallery. |
photo_gallery_file_list | array | Danh sách file gallery (đã enrich). |
seo_url | string | Slug SEO (dùng cho URL thân thiện). |
seo_title | string | Tiêu đề SEO. |
seo_meta_description | string | Meta description cho SEO. |
seo_meta_keyword | string | Meta keyword cho SEO. |
seo_graph_file_id | integer | ID file Open Graph image. |
seo_canonical | string | URL canonical. |
seo_options | string | Tùy chọn SEO bổ sung. |
details[] (danh sách sản phẩm tham gia)
Mỗi phần tử trong details[] là một Flash Sale Detail — mô tả một sản phẩm/biến thể tham gia chương trình.
| Field | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
id | integer | ID chi tiết flash sale. |
flash_sale_id | integer | ID chương trình flash sale cha. |
company_id | integer | ID công ty/tenant. |
creator_id | integer | ID người tạo. |
product_id | integer | ID sản phẩm tham gia. |
product_variant_id | integer | ID biến thể sản phẩm (0 = áp dụng cho tất cả biến thể). |
pricing_mode | integer | Chế độ tính giá (1 = Standard — giảm trên giá gốc, 3 = Final — giá cuối cố định). |
uom_unit_price | integer | Giá flash sale theo UOM (đơn vị tính). |
min_uom_quantity | integer | Số lượng UOM tối thiểu mỗi đơn. |
max_uom_quantity | integer | Số lượng UOM tối đa mỗi đơn (0 = không giới hạn). |
max_per_customer | integer | Số lượng tối đa mỗi khách hàng (0 = không giới hạn). |
quota_total_quantity | integer | Tổng số lượng được phép bán cho item này (0 = không giới hạn). |
description | string | Mô tả item flash sale. |
display_order | number | Thứ tự hiển thị. |
status | integer | Trạng thái (1 = Đang hoạt động, 3 = Tắt, 5 = Ngừng bán). Storefront chỉ trả về item có status = 1. |
date_created | integer | Thời gian tạo (UNIX timestamp). |
date_modified | integer | Thời gian cập nhật cuối (UNIX timestamp). |
Ví dụ JSON
{
"id": 5,
"company_id": 1,
"creator_id": 10,
"type": 1,
"name": "Flash Sale T3/2026",
"title": "Siêu Sale Tháng 3",
"description": "<p>Giảm giá cực sốc chỉ trong 24h!</p>",
"avatar_file_id_list": [101],
"avatar_file_list": [
{
"id": 101,
"url": "https://cdn.example.com/flashsale-banner.jpg"
}
],
"photo_gallery_file_id_list": [],
"photo_gallery_file_list": [],
"seo_url": "sieu-sale-thang-3",
"seo_title": "Siêu Sale Tháng 3 - Giảm đến 50%",
"seo_meta_description": "Chương trình flash sale tháng 3 với nhiều ưu đãi hấp dẫn.",
"seo_meta_keyword": "flash sale, giảm giá, khuyến mãi",
"seo_graph_file_id": 0,
"seo_canonical": "",
"seo_options": "",
"max_total_order": 0,
"max_total_quantity": 1000,
"max_total_amount": 0,
"status": 3,
"date_started": 1741564800,
"date_ended": 1741651200,
"date_created": 1741500000,
"date_modified": 1741500000,
"details": [
{
"id": 20,
"flash_sale_id": 5,
"company_id": 1,
"creator_id": 10,
"product_id": 150,
"product_variant_id": 301,
"pricing_mode": 3,
"uom_unit_price": 99000,
"min_uom_quantity": 1,
"max_uom_quantity": 5,
"max_per_customer": 2,
"quota_total_quantity": 100,
"description": "",
"display_order": 1,
"status": 1,
"date_created": 1741500000,
"date_modified": 1741500000
}
]
}